SCR-06
サブクエリ詳細
メインクエリ「堺市 インプラント おすすめ」から生成された 15 本
総生成数
15
[G] Gemini条件型
5
[C] ChatGPT implicit型
6
[比] 比較型
4
| ID | サブクエリ | Intent | タグ | 適合度 | 市場 | 自院 / 競合 | 優先度 | 推奨対策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sq_001 | 堺市 インプラント 費用 相場 | Commercial | 比 | 0.92 | 高 | 0.78 / 0.84 | 0.41 | 費用シミュレーターを設置 |
| sq_002 | 堺市 インプラント 夜間診療 | Commercial | G | 0.81 | 中 | 0.32 / 0.71 | 0.57 | 診療時間ページに構造化データを追加 |
| sq_003 | インプラント 痛くない 麻酔 | Informational | C | 0.88 | 高 | 0.41 / 0.69 | 0.62 | 麻酔解説の長文記事を新設 |
| sq_004 | 他院で断られた インプラント 堺 | Commercial | C | 0.94 | 中 | 0.22 / 0.55 | 0.59 | 難症例ケーススタディLP |
| sq_005 | インプラント 失敗 やり直し | Informational | C | 0.86 | 中 | 0.18 / 0.62 | 0.64 | リカバリ症例のFAQ追加 |
| sq_006 | 堺市 歯科 駐車場あり | Navigational | G | 0.62 | 中 | 0.86 / 0.74 | 0.24 | 強み維持 |
| sq_007 | インプラント 保証期間 比較 | Commercial | 比 | 0.79 | 中 | 0.55 / 0.81 | 0.44 | 保証一覧表を追加 |
| sq_008 | インプラント 分割払い カード | Transactional | G | 0.74 | 中 | 0.49 / 0.67 | 0.44 | 支払いページに構造化 |
| sq_009 | 歯医者 怖い カウンセリング | Informational | C | 0.83 | 高 | 0.71 / 0.65 | 0.42 | 差別化要素 |
| sq_010 | 堺市 インプラント 口コミ | Commercial | 比 | 0.91 | 高 | 0.58 / 0.72 | 0.51 | 症例数値の明示 |
| sq_011 | インプラント 種類 違い | Informational | G | 0.70 | 高 | 0.66 / 0.70 | 0.45 | 比較表を強化 |
| sq_012 | インプラント 期間 通院回数 | Informational | C | 0.77 | 中 | 0.60 / 0.63 | 0.35 | 現状維持 |
| sq_013 | インプラント 全額自由診療 控除 | Informational | G | 0.72 | 低 | 0.34 / 0.58 | 0.43 | 医療費控除ページを新設 |
| sq_014 | 堺市 インプラント おすすめ | Commercial | 比 | 0.95 | 高 | 0.69 / 0.78 | 0.45 | メインクエリ |
| sq_015 | インプラント 出張ビジネスマン 短期 | Commercial | C | 0.66 | 低 | 0.12 / 0.42 | 0.53 | 短期治療プランを訴求 |
優先度スコア = (1 − 自院カバー率) × 0.4 + 市場規模 × 0.3 + 競合空白度 × 0.3 / F1-S2-04 3軸スコアリング